Список оборудования выставляемого на продажу в 2026 году
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 | Материал стен | Год постройки | Этажность |
| 1 | Гаражи | 221,4 | кирпич | 1989 | 1 |
| 2 | Насосная станция оборотного водоснабжения | 177,4 | кирпич | 1989 | 1 |
| 3 | Компрессорная станция | 1748,0 | кирпич | 1989 | 2 |
| 4 | Градирня | 408,0 | каркасная металлическая | 1989 | - |
| 5 | Навес для сырья | 750,9 | металлические | 1990 | 1 |
| 6 | Навес для хранения кип | 299,5 | металлические | 1989 | 1 |
| 7 | Насосно-воздуходувная станция | 423,9 | кирпич | 1972 | 2 |
| 8 | Водонапорная башня | 119,0 | железобетон | 1970 | 42,75м |
№ п/п | Наименование | Год выпуска | Инвентарный номер |
| 1 | Воздушный винтовой многовальный безмасляный компрессор ZA 5-H-1,75 | 2008 | 424202 |
| 2 | Компрессор стационарный винтовой | 2004 | 425630 |
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во, ед. | Технические характеристики | Год | Завод изготовитель |
| 1 | Резервуар 3 м³ | 2 | Нержавеющая сталь | 1974 | |
| 2 | Резервуар 10 м³ | 1 | Алюминий | 1985 | |
| 3 | Резервуар 15 м³ | 1 | Алюминий | 1985 | |
| 4 | Резервуар 2 м³ | 2 | Алюминий | 1978 | |
| 5 | Резервуар 2 м³ | 1 | Алюминий | 1975 | |
| 6 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1983 | |
| 7 | Резервуар 3 м³ | 1 | Сталь | 1971 | |
| 8 | Резервуар 4 м³ | 1 | Алюминий | 1972 | |
| 9 | Резервуар 10 м³ | 2 | Сталь | 1972 | |
| 10 | Резервуар 10 м³ | 1 | Сталь | 2001 | |
| 11 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1972 | |
| 12 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1986 | |
| 13 | Резервуар 16 м³ | 1 | Алюминий | 1986 | |
| 14 | Резервуар 16 м³ | 2 | Сталь | 1971 | |
| 15 | Автоцистерна 20 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1992 | |
| 16 | Автоцистерна 20 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1992 |
№ п/п | Наименование | Год выпуска | Инвентарный номер |
| 1 | Аппарат стальной эмалированный (реактор) «ATYK» | 1998 | 425929 |
| 2 | Аппарат стальной эмалированный CEPH-04 реактор («ATYK») | 1997 | 425925 |
№ п/п | Наименование | Год выпуска | Инвентарный номер |
| 1 | Прицеп 2 ПТС-4М | 1987 | 520687 |
| 2 | МАЗ-53371 | 1989 | 518089 |
За дополнительной информацией обращаться:
+375 (165) 63-66-54 (Перцев Александр Сергеевич)